સસ્પેન્શન: 1:1
મહત્તમ સ્થિર લોડ:3500 કિગ્રા
નિયંત્રણ: વીવીવીએફ
બ્રેક: DC110V 1.5A
વજન: 310 કિગ્રા
લોડ (કિલો ગ્રામ) | લિફ્ટ સ્પીડ (m/s) | ગુણોત્તર | શેવ ડાયમ (મીમી) | રોપ શેવ (મીમી) | મોટર પાવર (kW) | ધ્રુવ | મોટર સ્પીડ (rpm) |
500 | 2 | 37:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1360 |
630 | 1 | 45:1 | Φ580 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
680 | 0.75 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 7.5 | 4 | 1465 |
680 | 1.5 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 10 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 11 | 4 | 1440 |
680 | 1 | 37:1 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 7.5 | 4 | 1360 |
680 | 1.6 | 45:2 | Φ520 | 4×Φ13×20 | 11 | 4 | 1320 |
750 | 0.5 | 45:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 5 | 6 | 900 |
750 | 1 | 37:1 | Φ480 | 5×Φ10×16 | 8.5 | 4 | 1465 |
REMARK
બતાવ્યા પ્રમાણે જમણી શીવ પ્રકાર છે, ડાબી શેવ પ્રકાર વૈકલ્પિક છે.